Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Özellikleri:
Kazı kovasına marka kova dişlerini ve büyük çelik fabrika plakalarını takın;Yüksek kazı mukavemeti, aşınma direnci ve verimlilik.
Orijinal versiyonu markaya göre tasarlayın
seri | tonaj | genişlik MM | kapasite M3 |
Kazma kovası | 3T | ||
6T | 0.3 | ||
8T | 0.4 | ||
12T | 0.52 | ||
15 ton | 0.6 | ||
20 ton | 1 | ||
36T | 1.6 | ||
48 ton | 2.6-3 | ||
55 ton | 3.5 | ||
75 ton | 4.5 | ||
90 ton | 5.6 |
Ekskavatör Ataşmanı
1 | 200mm dar dişli kova | 10 | Hızlı Bağlantı |
2 | 500mm Düz kova | 11 | Yarı otomatik hidrolik bağlantı |
3 | Tırmık | 12 | Hidrolik döner hızlı değişim |
4 | Karındeşen | 13 | Mekanik başparmak kelepçesi |
5 | Burgu | 14 | Hidrolik başparmak kelepçesi |
6 | Çekiç kırmak | 15 | Alin-one hidrolik başparmak nemli |
7 | Yakalayıcı | 16 | Çatal |
8 | Kum kovası | 17 | Römork |
9 | Eğimli kova |
Ürün Özellikleri:
Kazı kovasına marka kova dişlerini ve büyük çelik fabrika plakalarını takın;Yüksek kazı mukavemeti, aşınma direnci ve verimlilik.
Orijinal versiyonu markaya göre tasarlayın
seri | tonaj | genişlik MM | kapasite M3 |
Kazma kovası | 3T | ||
6T | 0.3 | ||
8T | 0.4 | ||
12T | 0.52 | ||
15 ton | 0.6 | ||
20 ton | 1 | ||
36T | 1.6 | ||
48 ton | 2.6-3 | ||
55 ton | 3.5 | ||
75 ton | 4.5 | ||
90 ton | 5.6 |
Ekskavatör Ataşmanı
1 | 200mm dar dişli kova | 10 | Hızlı Bağlantı |
2 | 500mm Düz kova | 11 | Yarı otomatik hidrolik bağlantı |
3 | Tırmık | 12 | Hidrolik döner hızlı değişim |
4 | Karındeşen | 13 | Mekanik başparmak kelepçesi |
5 | Burgu | 14 | Hidrolik başparmak kelepçesi |
6 | Çekiç kırmak | 15 | Alin-one hidrolik başparmak nemli |
7 | Yakalayıcı | 16 | Çatal |
8 | Kum kovası | 17 | Römork |
9 | Eğimli kova |