Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
TCD 2013 L06
Deutz
Ürün Açıklaması
Şartname
Tip | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspirasyon | şarj havası soğutma | |||
Yer Değiştirme(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Çap(mm)xİnme(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Güç(kW)/Hız(dev/dak) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Tork(N·m)/Hız(dev/dak) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Common Rail、Dahili Egzoz Gazı Devridaimi | |||
Yakıt tüketim oranı (g/kW·s) | W205 | W208 | W204 | |
Gürültü dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Emisyon seviyesi | AB AşamalıA/ABD EPA Tier3 | |||
Ağırlık (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
İlgili ürün
Üründeki avantaj:
Ürün Açıklaması
Şartname
Tip | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspirasyon | şarj havası soğutma | |||
Yer Değiştirme(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Çap(mm)xİnme(mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Güç(kW)/Hız(dev/dak) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Tork(N·m)/Hız(dev/dak) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Common Rail、Dahili Egzoz Gazı Devridaimi | |||
Yakıt tüketim oranı (g/kW·s) | W205 | W208 | W204 | |
Gürültü dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Emisyon seviyesi | AB AşamalıA/ABD EPA Tier3 | |||
Ağırlık (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xB(mm)xH(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
İlgili ürün
Üründeki avantaj: